DOBOT Cobots
DOBOT ist ein High-Tech-Unternehmen, das auf Innovation und Forschung und Entwicklung für eine neue Generation von Cobots, Industrie 4.0 und Smart Factory abzielt. DOBOT wurde 2015 gegründet und führte kontinuierlich den Trend der Robotikentwicklung an. Sie sind die Nummer eins unter den kollaborativen Robotern in China und konkurrieren mit anderen Herstellern wie JAKA, AUBO, HAN's ...
| Produkt ID | Achse | Max. Arbeitsbereich [mm] |
Traglast [kg] |
Wiederholgenauigkeit [mm] |
Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beispiel: Dobot-Palettierungslösung | 7 | verfügbar | ||||
| DOBOT REBOTS Mobiler Manipulator (AMM) | 7 | ± 1 | verfügbar | |||
| DOBOT CR3A cobot | 6 | 620 | 3 | 0.02mm | verfügbar | |
| DOBOT CR5A cobot | 6 | 900 | 5 | 0.02mm | verfügbar | |
| DOBOT CR7A cobot | 6 | 800 | 7 | ±0.02 | verfügbar | |
| DOBOT CR10A cobot | 6 | 1300 | 10 | ±0.03 mm | verfügbar | |
| DOBOT CR12A cobot | 6 | 1200 | 12 | ±0.03 mm | verfügbar | |
| DOBOT CR16A cobot | 6 | 1000 | 16 | ±0.03 mm | verfügbar | |
| DOBOT CR3S Cobot (SafeSkin) | 6 | 795 | 3 | ±0.02 mm | verfügbar | |
| DOBOT CR5S Cobot (SafeSkin) | 6 | 1096 | 5 | ±0.02 mm | verfügbar | |
| DOBOT CR10S Cobot (SafeSkin) | 6 | 1525 | 10 | ±0.03 mm | verfügbar | |
| DOBOT CR3 Cobot | 6 | 626 | 3 | ±0.02 | verfügbar | |
| DOBOT CR5 Cobot | 6 | 954 | 5 | ±0.02 | verfügbar | |
| DOBOT CR7 Cobot | 6 | 990 | 7 | ±0.02 mm | verfügbar | |
| DOBOT CR12 Cobot | 6 | 1425 | 12 | ±0.03 mm | verfügbar | |
| DOBOT CR16 Cobot | 6 | 1000 | 16 | ± 0,03 | verfügbar | |
| Dobot MG400 Cobot | 4 | 440 | 0.5 | ±0.05 mm | verfügbar | |
| Kommerzieller Cobot DOBOT NOVA 2 | 6 | 625 | 2 | ±0.05 mm | verfügbar | |
| Kommerzieller Cobot DOBOT NOVA 5 | 6 | 850 | 5 | ±0.05 mm | verfügbar | |
| Dobot Magician Lite pädagogisch | 4 | 340 | 0.25 | ±0.05 mm | verfügbar | |
| Dobot-Magier pädagogisch | 4 | 320 | 0.5 | ±0.2 mm | verfügbar | |
| Dobot-Magier gehen zum pädagogischen AGV AMR | verfügbar |
DIE FOLGENDEN ROBOTER SIND IM MOMENT NICHT ERHÄLTLICH:
| Produkt ID | Achse | Max. Arbeitsbereich [mm] |
Traglast [kg] |
Wiederholgenauigkeit [mm] |
Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBOT CR20A Cobot | 6 | 1700 | 20 | ±0.1 | Ausverkauft | |
| Dobot Magician E6 pädagogischer Cobot | 6 | 250 | 500g | ±0.1 | Ausverkauft |
Industrial Machinery Export Bilbao, S.L.
Polígono Ugaldeguren III, nº 32, Pabellón 1
48170-Zamudio (Vizcaya) Spain
Tel. 0039 3387620171
0039 3395310971
daniela@eurobots.com
matteotenti@eurobots.com
Polígono Ugaldeguren III, nº 32, Pabellón 1
48170-Zamudio (Vizcaya) Spain
Tel. 0039 3387620171
0039 3395310971
daniela@eurobots.com
matteotenti@eurobots.com

Zuletzt aktualisiert: 3 Dec, 2025